| 时间 | 2009-1-7 03:45 | 推介 | 比分 |
| 上盘 | 熱刺 |
球队协议救命料100%,请编辑88发送到13520-858-788索取! |
等待中... |
| 让球 | 一球/球半 | ||
| 下盘 | 般尼 |
| 时间 | 2009-1-7 03:45 | 推介 | 比分 |
| 上盘 | 彼德堡 |
球队协议救命料100%,请编辑88发送到13520-858-788索取! |
等待中... |
| 让球 | 平手/半球 | ||
| 下盘 | 米爾頓凱恩斯 |
| 时间 | 2009-1-6 03:45 | 推介 | 比分 |
| 上盘 | 布拉加 | 2:0 | |
| 让球 | 半球/一球 | ||
| 下盘 | 比蘭倫斯 |
| 时间 | 2009-1-6 04:00 | 推介 | 比分 |
| 上盘 | 斯巴坦斯 |
2.5小球
|
0:1 |
| 让球 | 受球半 | ||
| 下盘 | 布力般流浪 |
| 时间 | 2009-1-5 02:00 | 推介 | 比分 |
| 上盘 | 西維爾 | 1:1 | |
| 让球 | 一球/球半 | ||
| 下盘 | 奥沙辛拿 |
| 时间 | 2009-1-5 01:00 | 推介 | 比分 |
| 上盘 | 特內里費 |
特內里費 |
2:1 |
| 让球 | 半球/一球 | ||
| 下盘 | 西維爾體育會 |
| 时间 | 2009-1-4 23:59 | 推介 | 比分 |
| 上盘 | 馬里迪莫 | 馬里迪莫 | 4:1 |
| 让球 | 半球/一球 | ||
| 下盘 | 費利拿 |
| 时间 | 2009-1-4 23:59 | 推介 | 比分 |
| 上盘 | 畢爾包 | 愛斯賓奴 | 1:1 |
| 让球 | 半球 | ||
| 下盘 | 愛斯賓奴 |
| 时间 | 2009-1-4 23:59 | 推介 | 比分 |
| 上盘 | 修咸頓 | 曼聯 | 0:3 |
| 让球 | 受球半 | ||
| 下盘 | 曼聯 |
| 时间 | 2009-1-4 | 推介 | 比分 |
| 上盘 | 塞圖巴爾 | 士砵亭 | 0:2 |
| 让球 | 受半球/一球 | ||
| 下盘 | 士砵亭 |
| 时间 | 2009-1-4 01:30 | 推介 | 比分 |
| 上盘 | 沙拉曼卡 | 拉斯彭馬斯 | 2:2 |
| 让球 | 半球 | ||
| 下盘 | 拉斯彭馬斯 |
| 时间 | 2009-1-3 23:00 | 推介 | 比分 |
| 上盘 | 哈德斯菲爾德 | 走地时公开:哈德斯菲爾德 | 1:1 |
| 让球 | 平手 | ||
| 下盘 | 奧咸 |
| 时间 | 2009-1-3 23:00 | 推介 | 比分 |
| 上盘 | 查爾頓 |
諾域治
|
1:1 |
| 让球 | 平手/半球 | ||
| 下盘 | 諾域治 |
| 时间 | 2009-1-3 23:00 | 推介 | 比分 |
| 上盘 | 聖美倫 | 馬瑟韋爾 | 0:0 |
| 让球 | 平手/半球 | ||
| 下盘 | 馬瑟韋爾 |
| 时间 | 2009-1-3 04:00 | 推介 | 比分 |
| 上盘 | 熱刺 |
熱刺
|
3:1 |
| 让球 | 半球 | ||
| 下盘 | 韋根 |
| 时间 | 2009-1-1 23:00 | 推介 | 比分 |
| 上盘 | 約克城 | 2.5大球 | 1:3 |
| 让球 | 受平手/半球 | ||
| 下盘 | 伯頓 |
| 时间 | 2009-1-4 03:00 | 推介 | 比分 |
| 上盘 | 巴塞隆拿 | 3:1 | |
| 让球 | 高倍波胆100% | ||
| 下盘 | 馬略卡 |
| 时间 | 2008-12-31 04:00 | 推介 | 比分 |
| 上盘 | 侯城 |
重要通告:由于天气问题,2.5大球输盘,总部将80%的赔款于当天15:00前打到各会员帐上,请查收! |
0:1 |
| 让球 | 受平手/半球 | ||
| 下盘 | 阿士東維拉 |
| 时间 | 2008-12-30 04:00 | 推介 | 比分 |
| 上盘 | 曼聯 | 1:0 | |
| 让球 | 高倍救命波胆100% | ||
| 下盘 | 米杜士堡 |
| 时间 | 2008-12-30 03:45 | 推介 | 比分 |
| 上盘 | 伯頓 | 伯頓 | 2:0 |
| 让球 | 平手/半球 | ||
| 下盘 | 曼斯菲特 |